台灣事務辦公室 | 省市 | 聯絡電話 | 傳真 |
國務院台灣事務辦公室 | 中央 | 10-83912149 | 10-83912367 |
北京市台辦 | 北京市 | 10-84080909-128 | 10-84080401 |
天津市台辦 | 天津市 | 22-23032501 22-23032503 | 22-23032065 |
重慶市台辦 | 重慶市 | 23-63651335 23-63651336 | 23-63651329 |
上海市台辦 | 上海市 | 21-62756309 | 21-62756961 |
上海市閔行區 | 上海市 | 21-64120315 | |
上海市金山區 | 上海市 | 21-57921219 | |
上海市盧灣區 | 上海市 | 21-53963300-407 | 21-53963011 |
上海市浦東區 | 上海市 | 21-58207560 | 21-58310798 |
上海市松江區 | 上海市 | 21-57820465 | 21-57822844 |
山西省台辦 | 山西省 | 351-4045656 351-4045652 | 351-4045652 |
太原市台辦 | 山西省 | 351-4030261 351-4223680 | 351-4223680 |
晉中市台辦 | 山西省 | 354-2025111 | |
山東省台辦 | 山東省 | 531-6904079 531-6904080 | 531-6914409 |
濟南市台辦 | 山東省 | 531-82038725 | 531-82909400 |
青島市台辦 | 山東省 | 532-85912691 532-85912603 | 532-85912606 532-85912691 |
威海市台辦 | 山東省 | 631-5233781 | 631-5231025 |
濟寧市台辦 | 山東省 | 537-2967648 | 537-2967648 |
煙台市台辦 | 山東省 | 535-6244568 | 535-6242179 |
泰安市台辦 | 山東省 | 538-8270281 538-8214113 | 538-8236870 |
昌樂縣台辦 | 山東省 | 536-6231090 | 536-6236508 |
蓬萊市台辦 | 山東省 | 535-5643450 535-5642534 | 535-5643963 |
濰坊市台辦 | 山東省 | 536-8789221 536-8238437 | 536-8789139 536-8239406 |
日照市台辦 | 山東省 | 633-8783145 | 633-8781386 |
臨沂市台辦 | 山東省 | 539-8312893 | 539-8312312 |
濱州市台辦 | 山東省 | 543-3319072 | |
內蒙古自治區台辦 | 內蒙古 | 471-4951552 | 471-4951122 |
四川省台辦 | 四川省 | 28-87532321 | 28-87530811 |
成都市台辦 | 四川省 | 28-86694025 28-86641862 | 28-86642706 28-86636724 |
都江堰市台辦 | 四川省 | 28-87133460 | |
眉山市彭山縣台辦 | 四川省 | 833-7621568 | |
樂山市台辦 | 四川省 | 833-2437305 | |
綿陽市台辦 | 四川省 | 816-2244514 | 816-2222458 |
甘肅省台辦 | 甘肅省 | 931-8418947 | 931-8831467 |
白銀市台辦 | 甘肅省 | 943-8221736 | |
吉林省台辦 | 吉林省 | 431-8904089 | 431-8928402 |
吉林市台辦 | 吉林省 | 432-2010414 | 432-2010433 |
長春市台辦 | 吉林省 | 431-88776532 431-88776531 | 431-88991254 |
江西省台辦 | 江西省 | 791-6816626 | 791-6802722 |
南昌市台辦 | 江西省 | 791-3885555 | 791-3885550 |
九江市台辦 | 江西省 | 792-8211674 | 792-8222557 |
贛州市台辦 | 江西省 | 797-8391638 797-6523932 | 797-8391692 797-6523933 |
景德鎮市台辦 | 江西省 | 798-8234535 | 798-8223396 |
萍鄉市台辦 | 江西省 | 799-6772715 | 799-6772715 |
新余市台辦 | 江西省 | 790-6436750 | 790-6436750 |
鷹潭市台辦 | 江西省 | 701-6431789 | 701-6431789 |
宜春市台辦 | 江西省 | 795-3232698 | 795-3232698 |
上饒市台辦 | 江西省 | 793-8221365 | 793-8221365 |
江蘇省台辦 | 江蘇省 | 25-83317175 25-83317149 | 25-83303194 |
南京市台辦 | 江蘇省 | 25-83363899 25-86634757 | 25-86634757 25-83608160 |
昆山市台辦 | 江蘇省 | 512-57315237 512-57367701 | 512-57366969 |
蘇州市台辦 | 江蘇省 | 512-65212060 512-65222995 | 512-65222995 |
無錫市台辦 | 江蘇省 | 510-2752474 510-2768075 | 510-2700497 |
泰州市台辦 | 江蘇省 | 523-86398855 | 523-86398822 |
徐州市台辦 | 江蘇省 | 516-3735603 | 516- 3701897 |
吳江市台辦 | 江蘇省 | 512-63422357 | 512-63422357 |
鎮江市台辦 | 江蘇省 | 511-4424448 | 511-4427945 |
揚州市台辦 | 江蘇省 | 514-7864475 | 514-7864485 |
張家港市台辦 | 江蘇省 | 520-58682858 | 520-58681812 |
淮安市台辦 | 江蘇省 | 517-83605294 | 517-83605013 |
通州市台辦 | 江蘇省 | 513-6516013 | 513-6512813 |
南通市台辦 | 江蘇省 | 513-5517350 | 513-5104009 |
常州市台辦 | 江蘇省 | 519-8166010 | 519-8170337 |
鹽城市台辦 | 江蘇省 | 515-8190309 | 515-6660309 |
建湖縣台辦 | 江蘇省 | 515-6212019 | 515-6212648 |
江陰市台辦 | 江蘇省 | 510-6861153 | 510-6861168 |
連雲港市台辦 | 江蘇省 | 518-5825286 | 518-5825109 |
河北省台辦 | 河北省 | 311-87903876 | 311-87903293 |
秦皇島市台辦 | 河北省 | 335-3033337 | 335-3036066 |
唐山市台辦 | 河北省 | 315-2821494 | 315-2827658 |
保定市台辦 | 河北省 | 312-3089917 | 312-3089930 |
海南省台辦 | 海南省 | 898-5364187 898-5337879 | 898-5334135 |
浙江省台辦 | 浙江省 | 571-87055960 571-87053890 | 571-7053891 |
杭州市台辦 | 浙江省 | 571-87229751 571-87229825 | 571-87229829 |
寧波市台辦 | 浙江省 | 574-56128015 574-56128167 | 574-56128018 |
嘉興市台辦 | 浙江省 | 573-2521866 | 573-2711568 |
平湖市台辦 | 浙江省 | 573-5022592 | |
奉化市台辦 | 浙江省 | 574-8590000 | 574-8526109 |
湖州市台辦 | 浙江省 | 572-2063344 | 572-2064082 |
諸暨市台辦 | 浙江省 | 575-7116309 | 575-7012934 |
長興縣台辦 | 浙江省 | 572-6052408 | 572-6022742 |
桐鄉市台辦 | 浙江省 | 573-8313660 | 573-8107585 |
紹興市台辦 | 浙江省 | 575-5147279 | 575-5126875 |
陝西省台辦 | 陝西省 | 29-5397001 29-5397010 | 29-5397005 |
咸陽市台辦 | 陝西省 | 910-3210184 | 910-3210697 |
湖北省台辦 | 湖北省 | 27-87822165 27-87890841 | 27-85820298 27-87814956 |
武漢市台辦 | 湖北省 | 27-85881946 27-85881945 | 27-85881942 |
宜昌市台辦 | 湖北省 | 717-6223161 | 717-6447728 |
武漢市 東西湖區台辦 | 湖北省 | 27-83217508 | 27-83217508 |
襄樊市台辦 | 湖北省 | 710-3524768 | |
黃石市台辦 | 湖北省 | 714-6524283 | |
荊州市台辦 | 湖北省 | 716-8443749 | |
黃岡市台辦 | 湖北省 | 713-8352881 | |
孝感市台辦 | 湖北省 | 712-2823902 | |
十堰市台辦 | 湖北省 | 719-8666281 | |
咸寧市台辦 | 湖北省 | 715-8256712轉6209 | |
恩施州台辦 | 湖北省 | 718-8221747 | |
神農架林區台辦 | 湖北省 | 719-3334020 | |
隨州市台辦 | 湖北省 | 722-3062493 | |
仙桃市台辦 | 湖北省 | 728-3491161 | |
潛江市台辦 | 湖北省 | 728-6242370轉3176 | |
荊門市台辦 | 湖北省 | 724-2378382 | |
鄂州市台辦 | 湖北省 | 716-3222004 | |
天門市台辦 | 湖北省 | 728-5222800轉2036 | |
雲南省台辦 | 雲南省 | 871-3102465 871-3102471 | 871-3100231 |
黑龍江省台辦 | 黑龍江省 | 451-53636589 451-53621481 | 451-53609749 451-53621481 |
哈爾濱市台辦 | 黑龍江省 | 451-84696285 | 451-84613644 |
新疆維吾爾自治區台辦 | 新疆維吾爾 自治區 | 991-2391983 991-2391815 | 991-2391319 |
福建省台辦 | 福建省 | 591-87839641 591-87856014 | 591-87855370 |
福州市台辦 | 福建省 | 591-87711196 591-87731753 | 591-87730573 |
廈門市台辦 | 福建省 | 592-5151730 592-5558421 | 592-5526142 592-5076581 |
泉州市台辦 | 福建省 | 595-2168665 | 595-2168655 |
漳州市台辦 | 福建省 | 596-2029459 | 596-2031315 |
莆田市台辦 | 福建省 | 594-2692623 | 594-2690337 |
三明市台辦 | 福建省 | 598-8228868 | 598-8265705 |
廣西壯族自治區台辦 | 廣西壯族 自治區 | 771-5883281 771-5852192 | 771-5874303 |
南寧市台辦 | 廣西壯族 自治區 | 771-2820451 | |
桂林市台辦 | 廣西壯族 自治區 | 773-2824941 773-2816298 | 773-2854946 773-2823330 |
廣東省台辦 | 廣東省 | 20-83333071 | 20-83376511 |
廣州市台辦 | 廣東省 | 20-83105001 20-83105023 | 20-83546681 |
廣州市 花都區台辦 | 廣東省 | 20-36898856 | 20-36898853 |
中山市台辦 | 廣東省 | 760-8312796 | 760-8312796 |
深圳市台辦 | 廣東省 | 755-82101354 755-82105178 | 755-82102446 |
肇慶市台辦 | 廣東省 | 758-2278713 758-2220477 | 758-2233958 |
東莞市台辦 | 廣東省 | 769-2239475 769-2219533 | 769-2219445 |
珠海市台辦 | 廣東省 | 756-2120723 | 756-2120653 |
佛山市台辦 | 廣東省 | 757-83365408 | 757-83366120 |
惠州市台辦 | 廣東省 | 752-2809936 | 752-2817619 |
湛江市台辦 | 廣東省 | 759-3102706 | 759-3105391 |
梅州市台辦 | 廣東省 | 753-2252992 | 753-2250313 |
茂名市台辦 | 廣東省 | 668-2910359 | 668-2910359 |
遼寧省台辦 | 遼寧省 | 24-23128393 24-23128399 | 24-23868326 |
瀋陽市台辦 | 遼寧省 | 24-22863196 | 24-22719264 |
大連市台辦 | 遼寧省 | 411-2727753 | 411-2709691 |
鐵嶺市台辦 | 遼寧省 | 410-4832926 | 410-4832461 |
鞍山市台辦 | 遼寧省 | 412-2213998 | 412-2213198 |
本溪市台辦 | 遼寧省 | 414-2845362 | 414-2845362 |
盤錦市台辦 | 遼寧省 | 427-2823826 | 427-2825226 |
營口市台辦 | 遼寧省 | 417-2669227 | 417-2633946 |
遼陽市台辦 | 遼寧省 | 419-2308867 419-2312393 | 419-2308259 |
湖南省台辦 | 湖南省 | 731-2219792 731-2219798 | 731-4444496 |
長沙市台辦 | 湖南省 | 731-8667403 | 731-8667412 |
張家界市台辦 | 湖南省 | 744-8282183 | 744-8380519 |
常德市台辦 | 湖南省 | 736-7786248 | |
安徽省台辦 | 安徽省 | 551-3644431 | 551-3644431 |
合肥市台辦 | 安徽省 | 551-2675400 | 551-2657020 |
青海省台辦 | 青海省 | 971-8482427 | 971-8482430 |
貴州省台辦 | 貴州省 | 851-5892044 | 851-5823120 |
西藏自治區台辦 | 西藏自治區 | 891-6334917 | 891-6334917 |
寧夏回族自治區台辦 | 寧夏回族 自治區 | 951-6087219 951-5056098 | 0951-6087219 |
PostRank
2008/10/23
中國大陸各地台灣事務辦公室
摘自:網路
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言